交易細則
您可以選擇使用支付平台轉帳(網上或手機),或於銀行櫃檯匯款為帳戶注資。
產品 | 倫敦金 | 倫敦銀 |
合約單位(每手) | 100盎司 | 5000盎司 |
最低價格波幅 | 0.01美元 | 0.001美元 |
持倉上限 | 沒有上限 | |
最少交易量 | 0.1手/次 | 0.01手/次 |
最大交易量 | 20手/次 | |
手數差值 | 0.1手以上 | 0.01手以上 |
點差 | 0.50美元 | 0.05美元 |
交易保證金 | 開倉保證金:為合約金額的2% 計算公式: 交易1手倫敦金=買入價*100盎司*2% 交易1手倫敦銀=買入價*5,000盎司*2% 舉例:假設倫敦金交易價格是1,600美元,交易1手的保證金是3,200美元。 1,600美元*100盎司*2%=3,200美元 | |
過市保證金要求(休市假日及週末): 等於或高於 3000美金一手 (如遇裂口性開市的市況而穿逾客戶所指定的價位,則全以開市價成交。) | ||
費用 | 香港金銀業貿易場查單: 倫敦金100安士合約 每合約收費4美元(開平倉計); 倫敦金10安士合約 每合約收費2美元(開平倉計); 交易手續費:50美元/手 | |
過夜利息 | 買入 -2.5%,賣出 -0.5% | |
交易時間 | 夏令時間:週一06:05:00至週六04:44:59 冬令時間:週一07:05:00至週六05:44:59 | |
夏令時間:週二至週五05:00:00至06:04:59為系統維護及結算時間,暫停進行交易 冬令時間:週二至週五06:00:00至07:04:59為系統維護及結算時間,暫停進行交易 | ||
國際假期休市 | ||
掛單要求 | 正常市況:距離現價至少2美元 | 正常市況:距離現價至少0.1美元 |
客戶設置掛單時,交易帳戶內須持有掛單手數所須保證金; 交易帳戶內淨值(Equity) 須要高於或等於掛單所須保證金; 已開倉訂單設置獲利(Take Profit)及或止損(Stop Loss) 指示不受以上限制。 | ||
掛單最終成交價格,具體須以實際市場成交情況為准,由於市場價格不斷變動,成交價有可能與指定價位有所不同。 | ||
強制平倉 | 淨值少於或等於開倉保證金30%時,全部持倉單均會被強制平倉,具體平倉價格須以實際市場成交情況為准。 | |
假日及週末(過市保證金):淨值少於3000美金一手 | ||
鎖倉的定義 | 客戶在同一帳戶內持有投資產品相同、數量相同,但買賣方向相反的交易 | |
鎖倉保證金 | 由於鎖倉後相對風險降低,鎖倉僅收取持倉總和的25%保證金。 計算公式:鎖倉1手=(買入價+賣出價)*100*2%*25% 舉例:假設買入1手倫敦金的同時賣出1手倫敦金,買入價為1,600美元, 賣出價為1,650美元,鎖倉保證金是1,625美元。 (1,600美元+1,650美元)*100*2%*25%=1,625美元 | |
解鎖要求 | 解鎖後相對風險增加,客戶必需補足未平倉單的保證金額度。 例如客戶帳戶內的持倉為買入一手倫敦金的同時賣出一手倫敦金, 任何一邊平倉時,保證金須維持在合約金額的2%或以上。 |
*注意事項:
1.取款
一般情況下取款是免費的,公司只對以下情況的取款收取費用: 1、戶口的交易量(保証金使用)少於最近一次注資金額的30%,本公司將收取不少於取款金額的6%作為行政費。2、客戶單筆取款金額低於10元美金,本公司將從取款金額中扣除2元美金作為取款手續費。3、國內客戶取款金額低於1000元人民幣,本公司將從取款金額中扣除50元人民幣作為取款手續費。
2.點差調整
漢聲集團在一般情況下均以基本買賣差價作為交易報價標准。在重要數據及資料公布之前後,或是市況波動比較激烈期間,為了有效控制交易風險,市場流通量供應商及或銀行買賣差價將可能擴大,本集團交易平台系統報價也會根據銀行的差價作出相應的調整。本公司保留隨時調整交易平台點差而無需提前通知的權力,本公司擁有對收取點差的解釋權和決定權。
3.掛單設置的有效期
本公司交易平台上所有掛單設置(包括掛單及止損止盈)的默認期限為當週有效,週末或國際節假日休市前,系統會自動取消所有未執行的掛單設置,客戶可于開市後重新設置,或在交易時間內進行修改或刪除設置。
4.強制平倉
客戶需留意帳戶資金情況以滿足新保證金要求。如保證金不足導致無法進行交易甚至被強制平倉,客戶需自行承擔無法進行交易或強制平倉之一切風險,本公司不作出任何賠償或補償。
5.優惠
漢聲集團對提供給客戶的優惠享有解釋權,並對客戶是否享有優惠及優惠的數額有決定權。
6.其它
賬戶超過三個月末有任何交易或出入金操作的,本公司將每月收取5元美金作為平台維護費用,且對賬戶進行休眠處理。需要操作的,客戶需向本公司提出恢複申請。